Tabla de Puntos - Ligas Primer Bloque día Lunes
# | Nombre | Código Tor | 1ra Fecha | 2da Fecha | 3ra Fecha | 4ta Fecha | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean Valdivieso Perez | CL1000 | 12 | 9 | 12 | 10 | 43 |
2 | Diego Vidal Pérez | CL4313 | 9 | 12 | 9 | 6 | 36 |
3 | Javier Castro Berrios | CL10564 | 9 | 9 | 3 | 6 | 27 |
4 | David Lizana Salinas | CL9015 | 6 | 3 | 9 | 6 | 24 |
5 | Yerko Corvalán Vidal | CL867 | 7 | 6 | 4 | 6 | 23 |
6 | Amaru Serey | CL9360 | 10 | 6 | 7 | 23 | |
7 | Camilo Sandoval Diaz | CL316 | 3 | 9 | 10 | 22 | |
8 | Benjamin Castro Vera | CL11261 | 6 | 3 | 7 | 6 | 22 |
9 | Alexis Contreras | CL9062 | 9 | 6 | 3 | 3 | 21 |
10 | Juan Pablo Cubillos Troncoso | CL6967 | 10 | 6 | 4 | 20 | |
11 | Camilo Andres Curitol | CL9139 | 6 | 4 | 10 | 20 | |
12 | Sebastian Rojas Perrogond | CL8573 | 3 | 9 | 6 | 18 | |
13 | Vicente Vallejos Santis | CL11887 | 6 | 6 | 2 | 3 | 17 |
14 | Maikol Morales | CL9421 | 9 | 3 | 3 | 15 | |
15 | Ignacio Ortiz Inostroza | CL4105 | 6 | 9 | 15 | ||
16 | Marco Vega Zamorano | CL4957 | 6 | 6 | 12 | ||
17 | Cesar Merida Aranda | CL9424 | 3 | 9 | 12 | ||
18 | Marcelo Torres Villanueva | CL8824 | 6 | 5 | 11 | ||
19 | Luis Riquelme Aguilera | CL10625 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
20 | Mauricio Sepulveda | CL9141 | 10 | 10 | |||
21 | Jose Ignacio Iturra Montalva | CL336 | 9 | 9 | |||
22 | Richard Sandoval Novoa | CL8797 | 9 | 9 | |||
23 | Joaquin Salinas Campillay | CL6682 | 9 | 9 | |||
24 | Jaime Morales Tapia | CL5977 | 9 | 9 | |||
25 | Alexis Retamal | CL8006 | 9 | 9 | |||
26 | Francisco Veloso Toleso | CL4986 | 4 | 3 | 7 | ||
27 | Robinson Quezada Meza | CL9817 | 6 | 6 | |||
28 | Midas Barba Roja | CL6175 | 6 | 6 | |||
29 | Bastian Perez Herrera | CL8697 | 6 | 6 | |||
30 | Francisco Hidalgo Zelada | CL12808 | 6 | 0 | 6 | ||
31 | Carlos Oliver Carvajal | CL10558 | 6 | 6 | |||
32 | Bastian Axel Ahumada Canales | CL6252 | 6 | 6 | |||
33 | Pablo Arangua | CL10459 | 6 | 6 | |||
34 | Francisco Estay | CL9696 | 6 | 6 | |||
35 | Patricio Manriquez Rodriguez | CL11788 | 3 | 3 | |||
36 | Davox Jofre Muñoz | CL6043 | 3 | 3 | |||
37 | Jorge Ibarra | CL1686 | 3 | 3 | |||
38 | Williams Contreras Koornstra | CL12871 | 3 | 3 | |||
39 | Diego Teran | CL10458 | 3 | 3 | |||
40 | Marco Escobar Bustamante | CL9045 | 1 | 1 | |||
41 | Rodrigo Vial Dominguez | CL12402 | 1 | 1 | |||
42 | Javier Vivanco | CL6047 | 0 | 0 | |||
43 | Cristian Gonzalez Licandeo | CL5771 | 0 | 0 | |||
44 | Jose Lobos | CL10268 | 0 | 0 |
Link de la 1ra Fecha: https://torneos.myl.cl/tournam...
Link de la 2da Fecha: https://torneos.myl.cl/tournam...
Link de la 3ra Fecha: https://torneos.myl.cl/tournam...
Link de la 4ta Fecha: https://torneos.myl.cl/tournam...
Tabla de Puntos - Ligas FX día Miércoles
# | Nombre | Código Tor | 1ra Fecha | 2da Fecha | 3ra Fecha | 4ta Fecha | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roberto Maximiliano Gonzalez Roca | CL1129 | 6 | 6 | 10 | 6 | 28 |
2 | Fabian Jerez | CL10773 | 6 | 4 | 8 | 4 | 22 |
3 | Marco Alfaro Catalán | CL8012 | 9 | 6 | 7 | 22 | |
4 | Emanuel Andres Vivero Cárdenas | CL1181 | 6 | 10 | 16 | ||
5 | Javier Cornejo Zúñiga | CL195 | 9 | 4 | 3 | 16 | |
6 | Yerko Corvalán Vidal | CL867 | 9 | 6 | 15 | ||
7 | Benjamin Muñoz Gonzalez | CL3638 | 9 | 6 | 15 | ||
8 | Alex Rossel Arriagada | CL1870 | 6 | 9 | 15 | ||
9 | Victor Rios Pérez | CL8468 | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 |
10 | Sergio Manriquez Basoalto | CL6214 | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 |
11 | Gustavo Rodriguez | CL10634 | 3 | 7 | 10 | ||
12 | Javier Rios | CL8439 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
13 | Jose Cid Arce | CL6285 | 5 | 3 | 8 | ||
14 | Felipe Neira Carrasco | CL8162 | 4 | 4 | 8 | ||
15 | José Luis Farias Bazan | CL12474 | 7 | 7 | |||
16 | Cristobal Contreras Urquiola | CL2858 | 7 | 7 | |||
17 | Rodrigo Osorio Benavides | CL282 | 6 | 6 | |||
18 | Camilo Garrido Astorga | CL948 | 6 | 6 | |||
19 | Felipe Rebolledo Villanueva | CL8073 | 6 | 6 | |||
20 | Nicolas Gonzalez | CL12494 | 6 | 6 | |||
21 | Daniel Orellana Soza | CL5005 | 6 | 6 | |||
22 | Eduardo Romero Godoy | CL12679 | 5 | 5 | |||
23 | Javier Sandoval Gutierrez | CL7974 | 4 | 1 | 5 | ||
24 | Elias Valenzuela Martinez | CL10238 | 3 | 3 | |||
25 | Marcelo Mcfly . | CL3790 | 3 | 3 | |||
26 | Alejandro Soto Solimano | CL12678 | 2 | 2 | |||
27 | David Lizana Salinas | CL9015 | 0 | 0 | |||
28 | Cristobal Vivero Contreras | CL4804 | 0 | 0 | |||
29 | Rodrigo González Jara | CL6302 | 0 | 0 |
Link de la 1ra Fecha: https://torneos.myl.cl/tournam...
Link de la 2da Fecha: https://torneos.myl.cl/tournam...
Link de la 3ra Fecha: https://torneos.myl.cl/tournam...
Link de la 4ta Fecha: https://torneos.myl.cl/tournam...
Tabla de Puntos - Ligas Imperio día Jueves
# | Nombre | Código Tor | 1ra Fecha | 2da Fecha | 3ra Fecha | 4ta Fecha | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Olmedo | CL021 | 6 | 9 | 2 | 17 | |
2 | Cristian Gonzalez Becerra | CL9823 | 6 | 6 | |||
3 | Luis Valenzuela | CL4862 | 6 | 6 | |||
4 | Paulo Taipe Ortega | CL868 | 3 | 2 | 5 | ||
5 | Jose Urzua | CL1121 | 3 | 2 | 5 | ||
6 | Francisco Leonardo Carrasco Galaz | CL853 | 4 | 4 | |||
7 | Roberto Maximiliano Gonzalez Roca | CL1129 | 4 | 4 | |||
8 | Felazo Art Herrera Fuentes | CL2066 | 3 | 3 | |||
9 | Javier Cornejo Zúñiga | CL195 | 3 | 3 | |||
10 | Benjamín Carreño Cabrera | CL614 | 3 | 3 | |||
11 | Luis Romero Romero | CL4319 | 2 | 2 | |||
12 | Cristian Rivera | CL1116 | 0 | 0 | |||
13 | David Lizana Salinas | CL9015 | 0 | 0 | |||
14 | Yerko Corvalán Vidal | CL867 | 0 | 0 |
Link de la 1ra Fecha: https://torneos.myl.cl/tournam...
Link de la 2da Fecha: https://torneos.myl.cl/tournam...
Link de la 3ra Fecha: https://torneos.myl.cl/tournam...
Link de la 4ta Fecha: https://torneos.myl.cl/tournam...